powered by GoalX
Web v0.1.0
דירוג משתתפי GoalX
עונה 2 · מחזור GoalX 1
הליגה הראשונה של GoalX
עדיין אין נקודות. הדירוג יתעדכן לאחר ניקוד המשחקים הראשונים. עד לניקוד הראשון, הסדר בטבלה אינו משקף יתרון בנקודות.
הדרג העליון20 שחקנים
לפי הדירוג עכשיו: 4 האחרונים ירדו לליגה השנייה בסוף העונה.
| מקום | שחקן | משחקים שנספרו | מדויקים | כיוון | פספוסים | נקודות | 5 אחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| יורדים לליגה השנייה | |||||||
| 17 | · באזור הירידה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו |
| 18 | · באזור הירידה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו |
| 19 | · באזור הירידה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו |
| 20 | · באזור הירידה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו |
5 אחרונים: תוצאת כל ניחוש שנוקד. ירוק ✓ — תוצאה מדויקת, אפור – — כיוון נכון, אדום ✕ — פספוס. הישן מימין, החדש משמאל ומסומן בטבעת. ניחוש שלא נוקד אינו נכלל.
הדרג השני33 שחקנים
לפי הדירוג עכשיו: 4 הראשונים יעלו לליגה הראשונה בסוף העונה.
| מקום | שחקן | משחקים שנספרו | מדויקים | כיוון | פספוסים | נקודות | 5 אחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · באזור העלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו |
| 2 | · באזור העלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו |
| 3 | · באזור העלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו |
| 4 | · באזור העלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו |
| עולים לליגה הראשונה | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אין עדיין ניחושים שנוקדו | |
5 אחרונים: תוצאת כל ניחוש שנוקד. ירוק ✓ — תוצאה מדויקת, אפור – — כיוון נכון, אדום ✕ — פספוס. הישן מימין, החדש משמאל ומסומן בטבעת. ניחוש שלא נוקד אינו נכלל.
משחקים: משחקים שהסתיימו ושניחוש תקף עבורם נכלל בניקוד, כולל משחקים עם 0 נקודות
תוצאה מדויקת — 3 נק׳. כיוון נכון (ניצחון בית, תיקו או ניצחון חוץ) — נקודה אחת. החטאה — 0 נק׳.
מדויקות וכיוון נכון הם מספר הניחושים שפגעו: מדויקות — בתוצאה עצמה, כיוון נכון — רק בכיוון, בלי התוצאה המדויקת.
בשוויון נקודות הסדר נקבע לפי מספר המדויקות, אחר כך לפי הכיוונים הנכונים, ובהמשך לפי שאר כללי ההכרעה.
לכל כללי הניקוד וההכרעהותק השתתפותרצף תוצאות מדויקותרצף כיווניםהתגים הם דרגות הישג (1–10) על ותק ועל רצפים — לא ספירה של תוצאות. התגים של כל שחקן מופיעים בכרטיס שלו: לחצו על השם.