טוען נתונים
טוען…
powered by GoalX
Web v0.1.0
כדורגל אמיתי · טבלת ליגת העל
הקבוצות האמיתיות, לפי תוצאות המשחקים בפועל. לא ניחושים.
עונת 2026/2027הטבלה נכון ל־17.11.2026 16:09
| מקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים (זכות–חובה) | הפרש שערים | נקודות | 5 האחרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל תל אביבהפועל תל אביב: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון, האחרון, | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:6 | +15 | 25 | הפועל תל אביב: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון, האחרון, |
| 2 | מכבי תל אביבמכבי תל אביב: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשתיקו, תיקו, ניצחון, ניצחון, תיקו, האחרון, | 10 | 7 | 3 | 0 | 31:10 | +21 | 24 | |
| 3 | הפועל באר שבעהפועל באר שבע: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון, הפסד, האחרון, | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:13 | +9 | 22 | |
| 4 | בית"ר ירושליםבית"ר ירושלים: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשניצחון, תיקו, ניצחון, תיקו, תיקו, האחרון, | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:11 | +3 | 18 | |
| 5 | מכבי חיפהמכבי חיפה: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשניצחון, ניצחון, הפסד, הפסד, הפסד, האחרון, | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:20 | +1 | 18 | |
| 6 | מכבי נתניהמכבי נתניה: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשתיקו, ניצחון, תיקו, תיקו, ניצחון, האחרון, | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 14 | |
| 7 | בני סכניןבני סכנין: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשתיקו, ניצחון, ניצחון, תיקו, תיקו, האחרון, | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | 13 | |
| 8 | הפועל חיפההפועל חיפה: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשניצחון, הפסד, הפסד, ניצחון, הפסד, האחרון, | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:18 | −5 | 12 | |
| 9 | מכבי פתח תקווהמכבי פתח תקווה: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשהפסד, הפסד, ניצחון, הפסד, תיקו, האחרון, | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:23 | −7 | 10 | |
| 10 | הפועל ירושליםהפועל ירושלים: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשהפסד, הפסד, הפסד, תיקו, תיקו, האחרון, | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:23 | −7 | 9 | |
| 11 | עירוני קרית שמונהעירוני קרית שמונה: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשהפסד, הפסד, הפסד, תיקו, ניצחון, האחרון, | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:17 | −8 | 7 | |
| 12 | הפועל פתח תקווההפועל פתח תקווה: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשתיקו, הפסד, הפסד, הפסד, ניצחון, האחרון, | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:15 | −9 | 7 | |
| 13 | הפועל רמת גןהפועל רמת גן: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשהפסד, ניצחון, הפסד, הפסד, הפסד, האחרון, | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:22 | −14 | 6 | |
| 14 | עירוני טבריהעירוני טבריה: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשהפסד, הפסד, תיקו, תיקו, תיקו, האחרון, | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:14 | −4 | 4 |
5 אחרונים: תוצאות המשחקים האחרונים שהסתיימו, לפי התוצאות השמורות אצלנו (לא מהטבלה הרשמית). הישן מימין, החדש משמאל ומסומן בטבעת.
כל הנתונים — המקום, המשחקים, הניצחונות, התיקו, ההפסדים, השערים (זכות–חובה), הפרש השערים והנקודות — מהטבלה שפורסמה.
עירוני טבריה: הנקודות בטבלה שונות מהנקודות לפי המאזן (בטבלה: 4, לפי המאזן: 10).
זו טבלת קבוצות הכדורגל. הדירוג של משתתפי GoalX נמצא בטבלה נפרדת.לטבלת המשתתפים
| מכבי תל אביב: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשתיקו, תיקו, ניצחון, ניצחון, תיקו, האחרון, |
| הפועל באר שבע: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון, הפסד, האחרון, |
| בית"ר ירושלים: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשניצחון, תיקו, ניצחון, תיקו, תיקו, האחרון, |
| מכבי פתח תקווה: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשהפסד, הפסד, ניצחון, הפסד, תיקו, האחרון, |
| הפועל ירושלים: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשהפסד, הפסד, הפסד, תיקו, תיקו, האחרון, |
| עירוני קרית שמונה: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשהפסד, הפסד, הפסד, תיקו, ניצחון, האחרון, |
| הפועל פתח תקווה: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשתיקו, הפסד, הפסד, הפסד, ניצחון, האחרון, |
| הפועל רמת גן: 5 המשחקים האחרונים, מהישן לחדשהפסד, ניצחון, הפסד, הפסד, הפסד, האחרון, |